ARTVİN MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYE HAKİMİ | YILLIK İZİN | 20/05/2025 | 4 GÜN | 24/05/2025 |
ARHAVİ MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | |||||
BORÇKA MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | |||||
HOPA MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 1/2 HAKİMİ | MAZERET İZNİ | 15/05/2025 | 2 GÜN | 17/05/2025 |
ŞAVŞAT MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | |||||
YUSUFELİ MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 |